[wxbh202406003-x01]2024年蠡湖街道安置房小区墙面改造提升项目施工

中标信息 2024-07-18   |  人围观

标签: 工程招标  建筑工程  市政工程  建筑装饰  建筑安装 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

首页 > 交易信息 > ******工程 > ******示
首页 > 交易信息 > ******工程 > ***
[WXBH***-X01]***************提升项目施工
信息发布时间:***-07-18 16:49:00来源:******设工程网上招投标系统阅读次数:【我要打印】【关闭】***-07原文链接#####

******************示
编号:WXBH***-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,*********************提升项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用******法的评标办法,************示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ************司 ************司 ******司
******(元) ***.76 ***.10 ***.66
项目负责人 蒋晨 徐利 俞飞
******(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 *** *** ***

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ************司 ******托书未见授权代表签字
2 ************司 承诺书有误
3 ************司 ******托书未见授权代表签字
4 ************司 ******托书未见授权代表签字

4、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ****** ******
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ******(元) 得分项 ******得分
综合标 ****** ******合理性 ******计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
******
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
******
1 ************司 ***.76 82.22 1.0 82.22 2.79 2.29 2.29 96.41 98.7
2 ************司 ***.10 62.0 1.0 62.0 2.79 1.73 1.73 96.11 97.84
3 ******司 ***.66 86.55 0.85 73.57 2.79 2.05 2.05 94.47 96.52
4 ******************司 ***.93 70.98 1.0 70.98 2.79 1.98 1.98 94.22 96.2
5 ************司 ***.39 79.4 1.0 79.4 2.79 2.22 2.22 93.74 95.96
6 ************司 ***.34 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 93.8 95.47
7 ************司 ***.55 78.39 1.0 78.39 2.79 2.19 2.19 93.11 95.3
8 ******************司 ***.86 69.39 1.0 69.39 2.79 1.94 1.94 92.54 94.48
9 ************司 ***.49 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 92.79 94.46
10 ******************司 ***.82 78.08 1.0 78.08 2.79 2.18 2.18 91.84 94.02
11 ******************司 ***.79 86.2 1.0 86.2 2.79 2.4 2.4 91.4 93.8
12 ************司 ***.58 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 92.1 93.77
13 ******************司 ***.02 93.73 1.0 93.73 2.79 2.62 2.62 90.84 93.46
14 ************司 ***.22 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 93.34 93.34
15 ************司 ***.88 80.87 1.0 80.87 2.79 2.26 2.26 90.96 93.22
16 ******************司 ***.70 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 91.31 92.98
17 ************司 ***.42 82.25 1.0 82.25 2.79 2.29 2.29 90.52 92.81
18 ******************司 ***.52 95.21 1.0 95.21 2.79 2.66 2.66 89.63 92.29
19 ************司 ***.54 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 90.37 92.04
20 ************司 ***.00 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 90.35 92.02
21 ************司 ***.69 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 90.34 92.01
22 ************司 ***.16 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 90.28 91.95
23 ************司 ***.98 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 90.27 91.94
24 ************司 ***.26 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 90.25 91.92
25 ************司 ***.23 59.9 1.0 59.9 2.79 1.67 1.67 90.23 91.9
26 ************司 ***.09 58.6 1.0 58.6 2.79 1.63 1.63 90.25 91.88
27 ******************司 ***.23 60.0 0.85 51.0 2.79 1.42 1.42 90.22 91.64
28 ************司 ***.65 60.0 0.85 51.0 2.79 1.42 1.42 90.19 91.61
29 ******************司 ***.00 82.46 1.0 82.46 2.79 2.3 2.3 89.19 91.49
30 ************司 ***.89 91.03 1.0 91.03 2.79 2.54 2.54 88.74 91.28
31 ************司 ***.76 95.23 1.0 95.23 2.79 2.66 2.66 88.31 90.97
32 ******************司 ***.63 93.44 1.0 93.44 2.79 2.61 2.61 87.87 90.48
33 ************司 ***.10 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.4 90.4
34 ************司 ***.88 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.4 90.4
35 ************司 ***.81 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.39 90.39
36 ************司 ***.09 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.38 90.38
37 ************司 ***.93 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.34 90.34
38 ************司 ***.49 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.33 90.33
39 ************司 ***.42 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.31 90.31
40 ************司 ***.28 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.31 90.31
41 ************司 ***.38 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.3 90.3
42 ************司 ***.88 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.29 90.29
43 ************司 ***.02 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.29 90.29
44 ************司 ***.56 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.28 90.28
45 ************司 ***.77 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.28 90.28
46 ************司 ***.03 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.28 90.28
47 ************司 ***.44 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.27 90.27
48 ************司 ***.97 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.27 90.27
49 ************司 ***.12 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.27 90.27
50 ************司 ***.91 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.26 90.26
51 ************司 ***.11 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.25 90.25
52 ************司 ***.15 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.24 90.24
53 ************司 ***.64 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.24 90.24
54 ************司 ***.59 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.24 90.24
55 ************司 ***.68 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.24 90.24
56 ************司 ***.02 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.22 90.22
57 ******************司 ***.68 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.22 90.22
58 ************司 ***.36 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.21 90.21
59 ************司 ***.17 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.21 90.21
60 ************司 ***.05 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.21 90.21
61 ******************司 ***.11 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.2 90.2
62 ******************司 ***.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.19 90.19
63 ************司 ***.20 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.19 90.19
64 ************司 ***.01 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.19 90.19
65 ************司 ***.66 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.19 90.19
66 ************司 ***.36 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 90.18 90.18
67 ************司 ***.66 89.24 1.0 89.24 2.79 2.49 2.49 87.42 89.91
68 ************************司 ***.31 95.26 1.0 95.26 2.79 2.66 2.66 86.98 89.64
69 ************************司 ***.33 88.88 1.0 88.88 2.79 2.48 2.48 86.79 89.27
70 ******************司 ***.30 89.34 1.0 89.34 2.79 2.49 2.49 86.54 89.03
71 ************司 ***.10 89.34 1.0 89.34 2.79 2.49 2.49 86.09 88.58
72 ******************司 ***.96 88.67 1.0 88.67 2.79 2.47 2.47 85.65 88.12
73 ************司 ***.34 79.21 1.0 79.21 2.79 2.21 2.21 79.33 81.54
74 ******************司 ***.32 74.31 1.0 74.31 2.79 2.07 2.07 77.1 79.17
75 ******************司 ***.14 73.67 1.0 73.67 2.79 2.06 2.06 76.31 78.37
76 ************司 ***.41 68.43 0.85 58.17 2.79 1.62 1.62 76.75 78.37
77 ************司 ***.45 71.39 1.0 71.39 2.79 1.99 1.99 75.63 77.62
78 ************司 ***.93 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 75.94 77.61
79 ******************司 ***.28 63.84 1.0 63.84 2.79 1.78 1.78 75.46 77.24
80 ************司 ***.46 60.85 1.0 60.85 2.79 1.7 1.7 75.26 76.96
81 ************司 ***.36 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 75.07 76.74
82 ******************司 ***.71 68.56 1.0 68.56 2.79 1.91 1.91 74.79 76.7
83 ************司 ***.46 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 74.86 76.53
84 ******设(江苏)******司 ***.10 65.96 1.0 65.96 2.79 1.84 1.84 74.64 76.48
85 ************司 ***.46 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 74.74 76.41
86 ************司 ***.57 60.0 0.85 51.0 2.79 1.42 1.42 74.41 75.83
87 ******************司 ***.38 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 73.84 73.84

7、******标人:************司
************示期自 ***-07-18 起,至 ***-07-22 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。******理异议,******设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
8、其他情况说明:无
招标人:******
招标代理机构:************************司
日期:***-07-18
***P
WXBH***-X01

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载