******司年产***吨岩博小锅酒技改项目(二期)******示
标段(包) | ******司年产***吨岩博小锅酒技改项目(二期) | ||
---|---|---|---|
项目业主 | ******司 | 项目业主电话 | *** |
招标人 | ******司 | 招标人电话 | *** |
招标代理机构 | ******司 | 招标代理机构电话 | *** |
开标时间 | ***-04-10 00:00:00 | 开标地点 | ******司(盘州市银杏广场一期5单元***室) |
******(******) | 2 % | 公示期 | ***-04-09 至 ***-04-12 |
******方式 | 下浮率 | ****** | 否 |
发布媒体 | ************平台 |
排名 | ******信用代码 | 中标候选人名称 | 下浮率 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***MAAKF8YA5P | ************司 | 3 % | 93.07 | *** 天 |
2 | ***MA6H0E***C | ******************司 | 2 % | 92.25 | *** 天 |
3 | ***MA6J***J7W | ************司 | 5 % | 91.38 | *** 天 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 张忠 | ******造师 ( 黔 *** ) | 建筑工程 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 秦民 | 建筑工程 ( 贵*** ) |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 李康 | ******造师 ( 黔*** ) | 建筑工程 |
*** *** *** |
无 |
更多内容请下载保标APP


