现将贵州省***4年第一************告如下:
排序 | 投标人名称 | 中标金额(亿元) | 中标利率(%) |
1 | ******司贵州省分行 | 45.50 | 1.5 |
2 | ******司 | 39.38 | 1.6 |
3 | ************司贵州省分行 | 38.90 | 1.5 |
4 | ******司贵州省分行 | 37.93 | 1.5 |
5 | ******司 | 37.81 | 1.6 |
6 | ******司贵州省分行 | 30.86 | 1.5 |
7 | ******司贵阳分行 | 5.97 | 1.6 |
8 | ************司 | 5.90 | 1.6 |
9 | 中国农业发展银行贵州省分行 | 5.76 | 1.6 |
10 | ******司贵阳分行 | 5.61 | 1.6 |
11 | ******司贵州省分行 | 5.56 | 1.6 |
12 | ******司贵阳分行 | 2.47 | 1.6 |
13 | ************司贵州省分行 | 2.46 | 1.6 |
14 | ******司贵阳分行 | 2.46 | 1.6 |
15 | ******司贵阳分行 | 2.40 | 1.6 |
16 | ******司贵阳分行 | 2.40 | 1.6 |
17 | 国家开发银行贵州省分行 | 2.40 | 1.5 |
18 | ******司贵阳分行 | 2.40 | 1.6 |
19 | ************司贵阳分行 | 2.38 | 1.6 |
20 | ******司贵阳分行 | 2.37 | 1.6 |
21 | ************司贵阳分行 | 2.36 | 1.6 |
22 | ******司贵阳分行 | 2.36 | 1.6 |
23 | ******司贵阳分行 | 2.36 | 1.6 |
************
***4月3月11日
更多内容请下载保标APP


